
Фильтр Hayward NC500SE2 (D500)
Артикул: NC500SE2
В наличии
Цена по запросу
Контакты:
Все о товаре
Описание
Характеристики


Код товара: S240TIE
Цена по запросу
В избранное
Коммерческие
Фильтр оснащен шестиходовым клапаном с верхним типом подключения. Клапан дополнительно оборудован манометром и индикатором мутности. Фильтрующий элемент, который используется в фильтре - кварцевый или стеклянный песок.
Корпус фильтра выполнен из литого полиэтилена, устойчивого к коррозии, влиянию ультрафиолета, влаге и атмосферным осадкам. Благодаря этому фильтр может устанавливаться на улице. Материал деталей внутри фильтра - прочный АБС пластик.















| Модель | S166TXE | S210TXE | S244TXE | S0310TXE | S0360TXE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 6 | 10 | 14 | 22 | 30 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Площадь фильтрации, м² | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.45 | 0.64 | |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Рабочая температура воды, °С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Материал корпуса | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Модель | S244TXE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 14 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.28 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 150 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Рабочая температура воды, °С | 40 |
| Материал корпуса | полиэтилен |
| Модель | S166TXE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 6 |
| Максимальное давление, бар | 3.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.12 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Рабочая температура воды, °С | 40 |
| Материал корпуса | полиэтилен |
| Модель | S210TXE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 10 |
| Максимальное давление, бар | 3.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.2 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 100 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Рабочая температура воды, °С | 40 |
| Материал корпуса | полиэтилен |
| Модель | S0310TXE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 22 |
| Максимальное давление, бар | 3.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.45 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 250 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Рабочая температура воды, °С | 40 |
| Материал корпуса | полиэтилен |
| Модель | S0360TXE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Максимальное давление, бар | 3.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.64 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 350 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Рабочая температура воды, °С | 40 |
| Материал корпуса | полиэтилен |
| Модель, мм | S166TXE | S210TXE | S244TXE | S0310TXE | S0360TXE |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 401 | 511 | 612 | 762 | 895 |
| B | 391 | 500 | 594 | 725 | 880 |
| C | 371 | 521 | 521 | 585 | 585 |
| D | 858 | 989 | 1097 | 1240 | 1374 |
| E | 598 | 729 | 837 | 934 | 1068 |
| Модель, мм | S244TXE |
|---|---|
| A | 612 |
| B | 594 |
| C | 521 |
| D | 1097 |
| Е | 837 |
| Модель, мм | S166TXE |
|---|---|
| A | 401 |
| B | 391 |
| C | 371 |
| D | 858 |
| Е | 598 |
| Модель, мм | S210TXE |
|---|---|
| A | 511 |
| B | 500 |
| C | 521 |
| D | 989 |
| Е | 729 |
| Модель, мм | S0310TXE |
|---|---|
| A | 762 |
| B | 725 |
| C | 585 |
| D | 1240 |
| Е | 934 |
| Модель, мм | S0360TXE |
|---|---|
| A | 895 |
| B | 880 |
| C | 585 |
| D | 1374 |
| Е | 1068 |


| № | Название детали | Количество, Кол. шт. | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1 | Клапан выбора режима работы | 1 | SP0714TE |
| 2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 1 | GMX0600F |
| 4 | Хомут | 1 | GMX0600NM |
| 6 | Шарнир крепления сепаратора | 1 | SX244DA |
| 8 | Сепаратор (x10) | 10 | SX240DNPAK10 |
| 9 | Прокладка | 1 | SX0180G |
| 10 | Сливная пробка | 1 | SX0180H |
| 11 | Подставка | 1 | SX0200J |
| 12 | Сетка сливного отверстия | 1 | SX0200H |
| Сливная пробка | 1 | SX180LA |



Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.


Артикул: NC500SE2
В наличии
Цена по запросу

Артикул: NC600SE2
В наличии
Цена по запросу

Артикул: NC780SE2
В наличии
Цена по запросу

Артикул: NC900SE2
В наличии
Цена по запросу

Артикул: DE6020
Под заказ
Цена по запросу

Артикул: DE7220
Под заказ
Цена по запросу

Артикул: S210TIE
Под заказ
Цена по запросу

Артикул: S210TХЕ
В наличии
304 049 ₸
20 %
от 243 239 ₸

Артикул: S244TХЕ
В наличии
от 337 460 ₸

Артикул: S160SIE
В наличии
Цена по запросу

Артикул: C751
В наличии
Цена по запросу

Артикул: S240SIE
В наличии
Цена по запросу

Артикул: S166TXE
В наличии
332 938 ₸
20 %
от 266 350 ₸

Артикул: S0360TXE
В наличии
1 009 050 ₸
20 %
от 807 240 ₸

Артикул: S244SXE
В наличии
454 316 ₸
20 %
от 363 452 ₸

Артикул: HCFFWVA
Под заказ
Цена по запросу

Артикул: HCFA40752LVA
Под заказ
Цена по запросу

Артикул: HCFA791402LVA
Под заказ
Цена по запросу

Артикул: DE3620
В наличии
Цена по запросу