
Насос Hayward HCP38253E IE3 (380В, 41 м3/ч, 2.5HP)
Артикул: HCP38253E
Под заказ
от 1 337 176 ₸
Каталог товаров
Насос Hayward HCP10353E1 (380 В, 63 м3/ч, 3.5 HP)
Насос Hayward HCP10353E1 (380 В, 63 м3/ч, 3.5 HP)
Все о товаре
Описание
Характеристики

Код товара: HCP10353E1
ПО ЗАПРОСУ
В избранное
Коммерческие
Мощный насос HCP10353E1 - это отличный вариант для обеспечения работы водного оборудования в общественных бассейнах, аттракционах и фонтанах. Подходит для работы с соленой и морской водой. Насос обладает низким энергопотреблением. Производительность: 63 м³/час. Мощность: 3.7 кВт. Соединение: 90 мм
Главные отличия насоса - его тихая работа и низкое энергопотребление. Рабочая температура воды достигает 50°C. Насос оснащен классами защиты и изоляции – F, IP55. Это повышает срок эксплуатации оборудования. Насос комплектуется соединительными муфтами.

| Модель | HCP10251E | HCP10253E1 | HCP10553E1 | HCP10303E1 | HCP10353E1 | HCP10453E1 | HCP10301E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 2.8 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 | 44 | 78 | 48 | 63 | 67 | 48 |
| Вес, кг | 25 | 21 | 31.8 | 22 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| Соединение, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество фаз | 1 фаза | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 1 фаза |
| Модель | HCP10301E |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.8 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 48 |
| Вес, кг | 26.8 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Модель | HCP10251E |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 |
| Вес, кг | 25 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Модель | HCP10253E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 |
| Вес, кг | 21 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10553E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4.7 |
| Полезная мощность, л.с. | 5.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 78 |
| Вес, кг | 31.8 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10303E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.8 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 48 |
| Вес, кг | 22 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10353E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 3.7 |
| Полезная мощность, л.с. | 3.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 63 |
| Вес, кг | 26.8 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10453E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4.3 |
| Полезная мощность, л.с. | 4.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 67 |
| Вес, кг | 26.8 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10251E | HCP10253E1 | HCP10553E1 | HCP10303E1 | HCP10353E1 | HCP10453E1 | HCP10301E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | 581 | 581 | 595 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| В, мм | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| С, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| D, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E, мм | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| F, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| G, мм | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| H, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| I, мм | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| J, мм | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| K, мм | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 |
| L, мм | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Модель | HCP10301E |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10251E |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10253E1 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10553E1 |
|---|---|
| А, мм | 595 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10303E1 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10353E1 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10453E1 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |


| № | Название детали | Количество | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1 | Передняя крышка двигателя | 1 | 505010103000 |
| 1 | 505010104000 | ||
| 2 | Задняя крышка двигателя | 1 | 505010203300 |
| 1 | 505010204200 | ||
| 3 | Крыльчатка вентилятора | 1 | 505010303300 |
| 1 | 505010304200 | ||
| 4 | Крышка вентилятора | 1 | 505010403200 |
| 1 | 505010404200 | ||
| 5 | Комплект подшипников | 1 | 505010703000 |
| 1 | 505010704000 | ||
| 6 | Соединительная коробка | 1 | 505006000604 |
| 1 | 505006000605 | ||
| 7 | Конденсатор | 1 | 505007000708 |
| 8+8а | Сливная пробка в комплекте | 1 | 500100000000 |
| 8 | Комплект уплотнительных колец | 1 | 500131160800 |
| 11 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 24 | 2 | ||
| 9 | Передний фланец насоса | 1 | 500100180000 |
| 10 | Корпус насоса | 1 | 500100100006 |
| 11 | Уплотнительное кольцо диффузора | 1 | 500100120003 |
| 12 | Диффузор | 1 | 500100060004 |
| 13+36+37 | Крыльчатка | 1 | 500100070017 |
| 14+15 | Сальник в сборе | 1 | 500114150200 |
| 16 | Уплотнительное кольцо корпуса насоса | 1 | 500100130003 |
| 17 | Задний фланец насоса | 1 | 500100080003 |
| 18 | Подставка электродвигателя | 1 | 500100090002 |
| 48+49 | 2 | ||
| 23+35 | Комплект креплений | 4 | 500139420400 |
| 32+33 | 4 | ||
| 34 | 10 | ||
| 38 | 6 | ||
| 39 | 2 | ||
| 42+43 | 4 | ||
| 47 | 2 | ||
| 36+37 | Комплект креплений | 10 | 500100190000 |
| 41 | Маслосъемное кольцо | 10 | 500100410100 |
| 24+25 | Соединительная муфта насоса 90 мм | 2 | 500100150000 |


Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.

Похожие товары

Насос Hayward HCP38253E IE3 (380В, 41 м3/ч, 2.5HP)
Артикул: HCP38253E
Под заказ
от 1 337 176 ₸

Насос Hayward HCP09101E (230В, 15.9 м3/ч, 1HP)
Артикул: HCP09101E
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Насос Hayward HCP09151E (230В, 22.4 м3/ч, 1.5HP)
Артикул: HCP09151E
Под заказ
от 493 240 ₸

Насос Hayward HCP09201E (230В, 26.2 м3/ч, 2HP)
Артикул: HCP09201E
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Насос Hayward HCP10301E (230 В, 48 м3/ч, 3 HP)
Артикул: HCP10301E
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Насос Hayward HCP10353E1 (380 В, 63 м3/ч, 3.5 HP)
Артикул: HCP10353E1
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Насос Hayward Max Flo SP1806HW81 (230 В, 8 м3/ч, 0.5 HP)
Артикул: SP1806HW81
Под заказ
от 532 133 ₸

Насос Hayward Max Flo SP1808HW111 (230 В, 11.3 м3/ч, 0.75 HP)
Артикул: SP1808HW111
В наличии
535 980 ₸
20 %
от 428 784 ₸

Насос Hayward MaxFlo SSP1811HW161 (230 В, 13 м3/ч, 1 HP)
Артикул: SP1811HW161
Под заказ
от 549 455 ₸

Насос Hayward Max Flo SP1816HW221 (230 В, 15.6 м3/ч, 1.5 HP)
Артикул: SP1816HW221
В наличии
604 679 ₸
20 %
от 483 743 ₸

Насос Hayward HCP38251E (230В, 35 м3/ч, 2.5HP)
Артикул: HCP38251E
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Насос Hayward HCP38301E (230В, 42 м3/ч, 3HP)
Артикул: HCP38301E
Под заказ
от 1 315 936 ₸

Насос Hayward HCP40653E IE3 (380V, пф, 84,2m3/ч *12m, 5,75kW, 6,5HP)
Артикул: HCP40653E
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Насос Hayward HCP11753E7 IE3 (380 В, 104 м3/ч, 7.5 HP)
Артикул: HCP11753E7
Под заказ
от 1 961 962 ₸

Насос Hayward K-FLO SPK12610XY1 (230В, 15.4 м3/ч, 1НР)
Артикул: SPK12610XY1
В наличии
536 904 ₸
20 %
от 429 523 ₸

Насос Hayward K-FLO SPK12615XY3 (380 В, 21.9 м3/ч, 1.5 HP)
Артикул: SPK12615XY3
В наличии
от 677 320 ₸

Насос Hayward K-FLO SPK12620XY1 (230В, 25.7 м3/ч, 2НР)
Артикул: SPK12620XY1
В наличии
680 624 ₸
20 %
от 544 499 ₸

Насос Hayward K-FLO SPK12630XY1 (220В, 33 м3/ч, 3НР)
Артикул: SPK12630XY1
В наличии
766 670 ₸
20 %
от 613 336 ₸

Насос Hayward RS II VSTD RS3016VSTD (230 В, 19.7 м3/ч, 1.5 HP) с пер. скор.
Артикул: RS3016VSTD
Под заказ
от 1 684 336 ₸

Насос Hayward Tristar SP32161 (230 В, 23.5 м3/ч, 1.5 HP)
Артикул: SP32161
В наличии
867 304 ₸
15 %
от 737 208 ₸