
Фильтр Hayward NC500SE2 (D500)
Артикул: NC500SE2
В наличии
ПО ЗАПРОСУ
Каталог товаров
Фильтр Hayward PRO S210SLE (10 м3/ч, D520)
Фильтр Hayward PRO S210SLE (10 м3/ч, D520)
Все о товаре
Описание
Характеристики


Код товара: S210SLE
ПО ЗАПРОСУ
В избранное
Коммерческие
Hayward PRO S210SLE - это универсальный песочный фильтр для очистки габаритных частных бассейнов объемом до 40 000 л. Фильтрующий элемент - кварцевый или стеклянный песок. Усиленный корпус фильтра изготовлен из полиэтилена высокой прочности. Выдерживает давление до 1.6 бар, не восприимчив к коррозии и воздействию ультрафиолета. Комплектуется шестиходовым клапаном Hayward SIDE (SP0719SKR-LP). Производительность: 10 м³/час. Тип подключения: боковое. Загрузка песка: 100 кг. Соединение: 1.5"
Корпус из полиэстера, усиленный стекловолокном, обладает высоким уровнем прочности и устойчив к коррозии, влаге, ультрафиолету и к другим внешним факторам. Благодаря этому, разрешается установка фильтра на открытом воздухе. Коллекторы и диффузоры внутри фильтрующей емкости изготовлены из ПВХ и АБС пластика. Эти материалы обеспечивают надежность в работе фильтра с соленой и хлорированной водой. Фильтр комплектуется шестиходовым клапаном Hayward SIDE (SP0719SKR-LP).
Фильтрующий элемент, используемый в фильтре, - кварцевый или стеклянный песок. Замена песка происходит быстро и без лишних неудобств, так как отсутствует надобность снятия клапана. Вода проходит сквозь песок, который улавливает и останавливает загрязнения, и чистая, отфильтрованная вода снова поступает в бассейн.





| Модель | S210SLE | S240SLE | S310SLE | S360SLE |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 10 | 14 | 22.5 | 31.5 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.21 | 0.32 | 0.45 | 0.63 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 100 | 165 | 305 | 425 |
| Вес пустого фильтра, кг | 11 | 21 | 31 | 40 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да | Да | Да | Да |
| Модель | S210SLE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 10 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.21 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 100 |
| Вес пустого фильтра, кг | 11 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | S360SLE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 31.5 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.63 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 425 |
| Вес пустого фильтра, кг | 40 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | S240SLE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 14 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.32 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 165 |
| Вес пустого фильтра, кг | 21 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | S310SLE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 22.5 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.45 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 305 |
| Вес пустого фильтра, кг | 31 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | S210SLE | S240SLE | S310SLE | S360SLE |
|---|---|---|---|---|
| A, мм | 305 | 315 | 365 | 365 |
| B, мм | 430 | 440 | 455 | 505 |
| C, мм | 458 | 458 | 605 | 605 |
| H, мм | 775 | 860 | 900 | 900 |
| Ø D, мм | 520 | 640 | 760 | 900 |
| Ød, дюйм | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Модель | S210SLE |
|---|---|
| A, мм | 305 |
| B, мм | 430 |
| C, мм | 458 |
| H, мм | 775 |
| Ø D, мм | 520 |
| Ød, дюйм | 1 ½" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 450 |
| Модель | S360SLE |
|---|---|
| A, мм | 365 |
| B, мм | 505 |
| C, мм | 605 |
| H, мм | 900 |
| Ø D, мм | 900 |
| Ød, дюйм | 2" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 600 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 600 |
| Модель | S240SLE |
|---|---|
| A, мм | 315 |
| B, мм | 440 |
| C, мм | 458 |
| H, мм | 860 |
| Ø D, мм | 640 |
| Ød, дюйм | 1 ½" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 450 |
| Модель | S310SLE |
|---|---|
| A, мм | 365 |
| B, мм | 455 |
| C, мм | 605 |
| H, мм | 900 |
| Ø D, мм | 760 |
| Ød, дюйм | 2" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 600 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 600 |
| № | Деталь | Количество | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1 + 2 + 3 | Крышка | 1 | 500201001001 |
| 4 + 2 + 5 | Клапан спуска воздуха | 1 | 500211120300 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 1 | 500201001100 |
| 6 | Дренажный клапан | 1 | 500413000400 |
| 7 | Соединительный комплект для фильтра | 1 | 500201202000 |
| 8 | Соединительный комплект для клапана | 1 | SPX0719PAKKR |
| 9 | Диффузор | 1 | 500200070300 |
| 10 | Сепаратор* | 1 | 500201120000 |
| 11 | Дюзовая коробка | 1 | 500203000000 |
| 12 | Трубка диффузора | 1 | 500204103000 |
| 13 + 11 | Трубка сепаратора | 1 | 500203133200 |
| 14 | Комплект гаек для крышки | 1 | 500201001300 |
| 15 + 16 | Вентиляционная трубка | 1 | 500413002500 |
* Сепаратор приобретается комплектом из 8 штук



Благодаря современному подходу и инновационным разработкам, продукция компании более 80 лет является эталоном качества и востребована во всем мире. Основная задача и приоритет компании – обеспечить эффективность работы оборудования по максимум, чтобы ваш бассейн был самым лучшим.
Hayward – это не просто оборудование, это слияние колоссального опыта с новейшими технологиями, помогающими максимально повысить качество продукции!


Похожие товары

Фильтр Hayward NC500SE2 (D500)
Артикул: NC500SE2
В наличии
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward NC600SE2 (D600)
Артикул: NC600SE2
В наличии
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward NC780SE2 (D780)
Артикул: NC780SE2
В наличии
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward NC900SE2 (D900)
Артикул: NC900SE2
В наличии
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward ProGrid DE6020EURO (27 м3/ч, D660)
Артикул: DE6020
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward ProGrid DE7220 (D660)
Артикул: DE7220
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward PRO S210TIE (9.5 м3/ч, D500)
Артикул: S210TIE
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward PRO S240TIE (14 м3/ч, D600)
Артикул: S240TIE
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward ProTop S210TХЕ (10 м3/ч, D511)
Артикул: S210TХЕ
В наличии
304 049 ₸
20 %
от 243 239 ₸

Фильтр Hayward ProTop S244TХЕ (14 м3/ч, D600)
Артикул: S244TХЕ
В наличии
от 337 460 ₸

Песочный фильтр Hayward ProSeries HI Advanced Side S160SIETL (6 м3/ч, D400)
Артикул: S160SIE
В наличии
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр картриджный Hayward Star Clear C751
Артикул: C751
В наличии
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward ProSide S240SIE (D600)
Артикул: S240SIE
В наличии
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward ProTop S166TXE (6 м/ч, D401)
Артикул: S166TXE
В наличии
451 704 ₸
20 %
от 361 363 ₸

Фильтр Hayward ProTop S0360TXE (30 м3/ч, D895)
Артикул: S0360TXE
В наличии
1 368 800 ₸
20 %
от 1 095 040 ₸

Песочный фильтр Hayward ProSeries HB Side S244SXE (14 м3/ч, D612)
Артикул: S244SXE
В наличии
615 960 ₸
20 %
от 492 768 ₸

Фильтр Hayward HCFFWVA Bobbin Series
Артикул: HCFFWVA
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward Artic HCFA40752LVA Laminated (D1050)
Артикул: HCFA40752LVA
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward Artic HCFA791402LVA Laminated (D2000)
Артикул: HCFA791402LVA
Под заказ
ПО ЗАПРОСУ

Фильтр Hayward ProGrid DE3620 (D660)
Артикул: DE3620
В наличии
ПО ЗАПРОСУ